Il 13 giugno 2024 tra Confimi Industria Meccanica, Fim -Cisl e Uilm-Uil è stato sottoscritto il nuovo verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti.
Dopo aver nuovamente rilevato il considerevole scostamento inflattivo, con il presente accordo, le Parti convengono di aumentare i minimi tabellari, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per la reperibilità.
Aumenti retributivi e nuovi minimi
Di seguito i nuovi aumenti retributivi che decorrono dal 1° giugno 2024:
Categoria | Aumenti dal 1.6.2024 |
9 | 193,26 |
8 | 173,83 |
7 | 159,82 |
6 | 148,94 |
5 | 138,86 |
4 | 129,65 |
3 | 124,22 |
2 | 112,02 |
I nuovi minimi risultano dunque i seguenti:
NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI
Categoria | Minimi al 31.05.2024 | Minimi al 01.06.2024 |
9 | 2.800,82 | 2.994,08 |
8 | 2.519,29 | 2.693,12 |
7 | 2.316,25 | 2.476,07 |
6 | 2.158,49 | 2.307,43 |
5 | 2.012,49 | 2.151,35 |
4 | 1.878,92 | 2.008,57 |
3 | 1.800,30 | 1.924,52 |
2 | 1.623,45 | 1.735,47 |
Il valore minimo di paga oraria è definito dividendo per 173 il minimo tabellare.
Contratto “Socrate” per l’occupazione
Mantenendo valida la medesima decorrenza degli aumenti retributivi, vengono adeguati anche i minimi previsti per i lavoratori assunti con il contratto “Socrate” per l’occupazione (OSC):
NUOVI MINIMI OSC
Categoria | Minimi al 01.06.2024 |
9 | 2.582,23 |
8 | 2.323,55 |
7 | 2.135,52 |
6 | 1.990,80 |
5 | 1.856,33 |
4 | 1.732,12 |
3 | 1.660,33 |
2 | 1.585,12 |
Trasferte
Le Parti definiscono inoltre i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria:
INDENNITA DI TRASFERTA FORFETTARIA
Tipologia | Dal 01.06.2024 |
Trasferta interna | 46,47 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 13,28 |
Quota per il pernottamento | 24,15 |
Reperibilità
Vengono poi aggiornate anche le nuove indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024:
INDENNITA’ DI REPIRIBILITA’
Categoria | 16h (gg lavorato) | 24h(gg lavorato) | 24h (festivo) | 6gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo e gg libero |
2-3 | 5,80 | 8,68 | 9.39 | 37,70 | 38.41 | 41.28 |
4 -5 | 6.87 | 10.82 | 11.58 | 45.19 | 45.95 | 49.89 |
Superiore alla 5 | 7.91 | 13.00 | 13.70 | 52.55 | 53.26 | 48.35 |
20240613-CONFIMI-Accordo-13-giugno-2024-accordo-adeguamento-ipca-firmato