Le parti sociali hanno siglato l’accordo di rinnovo della parte economica, del Ccnl per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet .

Aumenti retributivi. Per quanto riguarda il trattamento economico dei settori radiofonico e televisivo sono previsti aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:

  • 1° ottobre 2018;
  • 1° settembre 2019;
  • 1° settembre 2020.

Gli importi degli aumenti alle relative scadenze sono i seguenti:

AUMENTI RETRIBUTIVISETTORE RADIOFONICO
Livelli Aumento dall’1.10.2018 Aumento dall’1.9.2019 Aumento dall’1.9.2020 Totale aumenti
Quadro B 43,90 43,90 43,91 131,71
1 39,02 39,03 39,02 117,07
2 35,77 35,77 35,78 107,32
3 33,33 33,34 33,33 100,00
4 31,88 31,88 31,89 95,65
5 31,02 31,03 31,02 93,07
Espandi

AUMENTI RETRIBUTIVISETTORE TELEVISIVO
Livelli Aumento dall’1.10.2018 Aumento dall’1.9.2019 Aumento dall’1.9.2020 Totale aumenti
Quadro A 47,20 47,20 47,19 141,59
Quadro B 44,25 44,25 44,24 132,74
1 38,94 38,94 38,93 116,81
2 35,69 35,70 35,69 107,08
3 33,33 33,34 33,33 100,00
4 30,97 30,98 30,97 92,92
5 29,50 29,50 29,50 88,50

Nuovi minimi. I nuovi minimi retributivi da corrispondere alle diverse scadenze risultano i seguenti:

Espandi

MINIMI RETRIBUTIVISETTORE RADIOFONICO
Livelli Minimi al 30.9.2018 Minimi dall’1.10.2018 Minimi dall’1.9.2020 Minimi dall’1.9.2020
Quadro B 1.340,16 1.384,06 1.427,96 1.471,87
1 1.191,25 1.230,27 1.269,30 1.308,32
2 1.091,98 1.127,75 1.163,52 1.199,30
3 1.017,54 1.050,87 1.084,21 1.117,54
4 973,23 1.005,11 1.036,99 1.068,88
5 947,00 978,02 1.009,05 1.040,07
L’indennità di funzione dei Quadri è pari ad euro 80,00.
Espandi

MINIMI RETRIBUTIVISETTORE TELEVISIVO
Livelli Minimi al 30.9.2018 Minimi dall’1.10.2018 Minimi dall’1.9.2020 Minimi dall’1.9.2020
Quadro A 1.580,13 1.627,33 1.674,53 1.721,72
Quadro B 1.481,39 1.525,64 1.569,89 1.614,13
1 1.303,61 1.342,55 1.381,49 1.420,42
2 1.194,98 1.230,67 1.266,37 1.302,06
3 1.115,97 1.149,30 1.182,64 1.215,97
4 1.036,96 1.067,93 1.098,91 1.129,88
5 987,58 1.017,08 1.046,58 1.076,08
L’indennità di funzione dei Quadri A è pari ad euro 120,00, mentre per i Quadri B è pari ad euro 80,00.
Ccnl per i dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale (compresi gli operatori locali di rete e i fornitori di contenuti in ambito locale), syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e via internet.

Aumenti retributivi. Per quanto riguarda il trattamento economico dei settori radiofonico e televisivo sono previsti aumenti contrattuali con le seguenti decorrenze:

  • 1° ottobre 2018;
  • 1° settembre 2019;
  • 1° settembre 2020.

Gli importi degli aumenti alle relative scadenze sono i seguenti:

Espandi

AUMENTI RETRIBUTIVISETTORE RADIOFONICO
Livelli Aumento dall’1.10.2018 Aumento dall’1.9.2019 Aumento dall’1.9.2020 Totale aumenti
Quadro B 43,90 43,90 43,91 131,71
1 39,02 39,03 39,02 117,07
2 35,77 35,77 35,78 107,32
3 33,33 33,34 33,33 100,00
4 31,88 31,88 31,89 95,65
5 31,02 31,03 31,02 93,07
Espandi

AUMENTI RETRIBUTIVISETTORE TELEVISIVO
Livelli Aumento dall’1.10.2018 Aumento dall’1.9.2019 Aumento dall’1.9.2020 Totale aumenti
Quadro A 47,20 47,20 47,19 141,59
Quadro B 44,25 44,25 44,24 132,74
1 38,94 38,94 38,93 116,81
2 35,69 35,70 35,69 107,08
3 33,33 33,34 33,33 100,00
4 30,97 30,98 30,97 92,92
5 29,50 29,50 29,50 88,50

Nuovi minimi. I nuovi minimi retributivi da corrispondere alle diverse scadenze risultano i seguenti:

Espandi

MINIMI RETRIBUTIVISETTORE RADIOFONICO
Livelli Minimi al 30.9.2018 Minimi dall’1.10.2018 Minimi dall’1.9.2020 Minimi dall’1.9.2020
Quadro B 1.340,16 1.384,06 1.427,96 1.471,87
1 1.191,25 1.230,27 1.269,30 1.308,32
2 1.091,98 1.127,75 1.163,52 1.199,30
3 1.017,54 1.050,87 1.084,21 1.117,54
4 973,23 1.005,11 1.036,99 1.068,88
5 947,00 978,02 1.009,05 1.040,07
L’indennità di funzione dei Quadri è pari ad euro 80,00.
Espandi

MINIMI RETRIBUTIVISETTORE TELEVISIVO
Livelli Minimi al 30.9.2018 Minimi dall’1.10.2018 Minimi dall’1.9.2020 Minimi dall’1.9.2020
Quadro A 1.580,13 1.627,33 1.674,53 1.721,72
Quadro B 1.481,39 1.525,64 1.569,89 1.614,13
1 1.303,61 1.342,55 1.381,49 1.420,42
2 1.194,98 1.230,67 1.266,37 1.302,06
3 1.115,97 1.149,30 1.182,64 1.215,97
4 1.036,96 1.067,93 1.098,91 1.129,88
5 987,58 1.017,08 1.046,58 1.076,08
L’indennità di funzione dei Quadri A è pari ad euro 120,00, mentre per i Quadri B è pari ad euro 80,00.

Una tantum. Di seguito gli importi lordi a titolo di una tantum dovuti al periodo di vacanza contrattuale da corrispondere in due tranches con le retribuzioni di novembre 2018 e di settembre 2019:

Espandi

UNA TANTUMSETTORE RADIOFONICO
Livelli Novembre 2018 Settembre 2019
Quadro B 212,28 212,28
1 188,69 188,69
2 172,97 172,97
3 161,18 161,18
4 154,16 154,16
5 150,00 150,00
Espandi

UNA TANTUMSETTORE TELEVISIVO
Livelli Novembre 2018 Settembre 2019
Quadro A 240,00 240,00
Quadro B 225,00 225,00
1 198,00 198,00
2 181,50 181,50
3 169,50 169,50
4 157,50 157,50
5 150,00 150,00