Per il biennio 2018-2019, l’Accordo prevede un aumento a regime di 108 euro lordi mensili parametrati sul 3° livello Super;
L’aumento è stato suddiviso in 4 rate con le seguenti decorrenze:
• 25 euro dal 1° febbraio 2018 (già erogata)
• 25 euro dal 1° ottobre 2018 (già erogata)
• 25 euro dal 1° maggio 2019 (in corso di erogazione)
• 33 euro dal 1° ottobre 2019 (a seguito di verifica da effettuare a luglio 2019 in merito alla sostenibilità delle intese economiche)
È stata modificata l’impostazione della classificazione del personale viaggiante:
§ A3: Lavoratori con patente C – E dedicati a lavori interni ad aree aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali o servizi sistematici/ripetitivi con rientro nella sede di inizio servizio
§ B3: Lavoratori con patente C – E non sottoposti a particolari abilitazioni (es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) – spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62.
§ C3: Lavoratori con patente C – E soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) – spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62
§ D2: Lavoratori con patente C (+crono) dedicati a lavori interni ad aree aree produttive, logistiche, portuali, terminalistiche, interportuali o servizi sistematici/ripetitivi con rientro nella sede di inizio servizio
§ E2: Lavoratori con patente C (+crono) non sottoposti a particolari abilitazioni (es. container, casse mobili, groupage, centinati, etc.) – spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62.
§ F2: Lavoratori con patente C (+crono) soggetti a specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali vivi, etc.) – spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62
QUALIFICA | VECCHI LIVELLI DI RIFERIMENTO | NUOVI LIVELLI | ORARIO DI LAVORO | ESTENSIONE ORARIO DI LAVORO | |
Q1 | 4° | G1 | 39 ore | 44 ore | |
H1 | 39 ore | 44 ore | |||
Q2 | 3° | F2 | 47 ore | 58 ore | |
E2 | 47 ore | 58 ore | |||
D2 | 39 ore | 47 ore | |||
Q3 | 3° SUPER | C3 | 47 ore | 58 ore | |
B3 | 47 ore | 58 ore | |||
A3 | 47 ore | 58 ore |
Personale viaggiante: ex 3° livello e 3° S
Livello | 1.2.2018 | 1.10.2018 | 1.5.2019 | 1.10.2019 | |||||
C3 (ex 3°Super) | (25,09) | 1.667,46 | (25,09) | 1.692,56 | (25,09) | 1.717,65 | (33,12) | 1.750,78 | |
B3 (ex 3°Super) | (25,00) | 1.667,37 | (25,00) | 1.692,37 | (25,00) | 1.717,37 | (33,00) | 1.750,37 | |
A3 (ex 3°Super) | (24,91) | 1.667,28 | (24,91) | 1.692,18 | (24,91) | 1.717,09 | (32,88) | 1.749,96 | |
F2 (ex 3°) | (24,34) | 1.623,12 | (24,34) | 1.647,46 | (24,34) | 1.671,81 | (32,13) | 1.703,94 | |
E2 (ex 3°) | (24,25) | 1.623,03 | (24,25) | 1.647,28 | (24,25) | 1.671,52 | (32,01) | 1.703,53 | |
D2 (ex 3°) | (24,15) | 1.622,93 | (24,15) | 1.647,09 | (24,15) | 1.671,24 | (31,88) | 1.703,13 | |
N.B. Si rammenta che il livello 3°Super Junior previsto dall’art. 11 quater del CCNL 1/08/2013 poteva essere attribuito durante la precedente vigenza contrattuale per un periodo massimo di 30 mesi oltre il quale scattava automaticamente il passaggio al livello 3° Super. In caso di autisti attualmente inquadrati al livello 3°Super Junior, gli stessi dovranno uadrati nell’ambito della nuova qualifica 3. |
Personale viaggiante: ex 4° livello
1.2.2018 1.7.2018 1.10.2018 1.1.2019 1.5.2019 1.10.2019 | |||||||
H1 | (+23,40) 1.543,82 | (+14,70) 1.558,52 | (+23,40) 1.581,92 | (+14,70) 1.596,62 | (+23,40) 1.620,03 | (+30,89) 1.650,92 | |
G1 | (+23,31) 1.543,73 | (+11,59) 1.555,32 | (+23,31) 1.578,63 | (+11,59) 1.590,22 | (+23,31) 1.613,52 | (+30,77) 1.644,29 | |
N.B. Rispetto al restante personale sono previste 2 rate di aumento in più per effetto dell’incremento dei relativi parametri urante la vigenza del nuovo CCNL. |
Personale non viaggiante
Livello | 1.2.2018 | 1.10.2018 | 1.5.2019 | 1.10.2019 | ||||
Quadri | (32,01) | 2.140,40 | (32,01) | 2.172,41 | (32,01) | 2.204,41 | (42,25) | 2.246,66 |
1° | (30,11) | 2.009,82 | (30,11) | 2.039,94 | (30,11) | 2.070,05 | (39,75) | 2.109,80 |
2° | (27,65) | 1.846,42 | (27,65) | 1.874,07 | (27,65) | 1.901,72 | (36,50) | 1.938,22 |
3°Super | (25,00) | 1.667,37 | (25,00) | 1.692,37 | (25,00) | 1.717,37 | (33,00) | 1.750,37 |
3° | (24,24) | 1.623,02 | (24,24) | 1.647,26 | (24,24) | 1.671,51 | (32,00) | 1.703,51 |
4° | (23,11) | 1.543,53 | (23,11) | 1.566,63 | (23,11) | 1.589,74 | (30,50) | 1.620,24 |
4°Junior | (22,54) | 1.503,11 | (22,54) | 1.525,65 | (22,54) | 1.548,18 | (29,75) | 1.577,93 |
5° | (21,97) | 1.472,03 | (21,97) | 1.494,00 | (21,97) | 1.515,97 | (29,00) | 1.544,97 |
6° | (20,64) | 1.375,19 | (20,64) | 1.395,84 | (20,64) | 1.416,48 | (27,25) | 1.443,73 |
6°Junior | (18,94) | 1.265,29 | (18,94) | 1.284,23 | (18,94) | 1.303,17 | (25,00) | 1.328,17 |
OPERAZIONI DI CARICO / SCARICO
Ø È stato abolito il c.d. divieto di facchinaggio:
Con l’entrata in vigore di tale CCNL l’autista sarà tenuto all’effettuazione delle operazioni di carico e scarico della merce trasportata;
Ø Le modalità di esecuzione delle operazioni di carico e scarico sono oggetto di verifica sindacale. Verifica che riguarda esclusivamente la problematiche relative alla sicurezza L. 81/08